Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Conseil
A grignoter à l'aperitif
Conservation
Conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 2233 kJ |
Énergie (kcal) | 539 kcal |
Matieres grasses | 39.7 g |
- Dont Acides gras saturés | 3.8 g |
- Dont Acides gras monoinsaturés | 28.5 g |
- Dont Acides gras polyinsaturés | 7.3 g |
Glucides totales | 24 g |
Dont sucres | 23 g |
Fibres alimentaires | 12.6 g |
Protéines | 16.1 g |
Sel | 1 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile