Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
mangues
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 1418 kcal |
Matieres grasses | 1.3 g |
- Dont Acides gras saturés | 0.49 g |
Glucides totales | 74.90000000000001 g |
Dont sucres | 70 g |
Fibres alimentaires | 8.199999999999999 g |
Protéines | 2.8 g |
Sel | 0.06 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile